Cabo de fibra óptica GYXTW para aplicação aérea e em dutos
O cabo de fibra óptica GYXTW para aplicação aérea e em dutos adota um tubo central e armadura em fita de aço, resistindo efetivamente à compressão e à umidade para proteger o núcleo de fibra.
Subcategoria:
Cabo de Fibra Aéreo
Descrição
O cabo de fibra óptica GYXTW para aplicação aérea e em dutos adota um tubo central e armadura em fita de aço, resistindo efetivamente à compressão e à umidade para proteger o núcleo de fibra.
Ele suporta tanto o lançamento aéreo quanto o lançamento em dutos, adaptando-se perfeitamente a diversas situações de implantação de redes de comunicação ao ar livre.
Características do produto
A alta resistência à tração adapta-se à tensão da instalação aérea e aos impactos mecânicos externos diários.
A estrutura compacta e flexível facilita a construção, reduzindo o tempo de instalação e os custos com mão de obra do projeto.
Aplicação
Cobertura de redes de comunicação em áreas suburbanas
Modo de instalação
Duto, Aéreo
(Fibra monomodo G652D)
Especificações de Óptica | ||
Atenuação (dB/km) | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
@1383nm (após envelhecimento em hidrogênio) | ≤0,32 dB/km | |
@1550nm | ≤0,22 dB/km | |
@1625nm | ≤0,24 dB/km | |
PMD | Valor máximo de fibra no carretel | 0,2 ps/km 1/2 |
Valor máximo projetado para o link | 0,08 ps/km 1/2 | |
Perda por macrocurvatura (Φ60 mm, 100 voltas) @ 1550 nm | ≤0,05 dB | |
Característica de espalhamento retroativo (@1310 nm e 1550 nm) | ||
Descontinuidade pontual | ≤0,05 dB | |
Uniformidade de atenuação | ≤0,05 dB/km | |
Diferença do coeficiente de atenuação para medição bidirecional | ≤0,05 dB/km | |
Características geométricas | ||
Diâmetro do revestimento | 125±1 μm | |
Não circularidade do revestimento | ≤1% | |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | ≤0,4 μm | |
Diâmetro da fibra com revestimento (sem cor) | 245±5 μm | |
Erro de concentricidade do revestimento/encapamento | ≤12,0 μm | |
Cachear | ≥4m | |
Parâmetro técnico do cabo de fibra GYXTW
Número da Fibra | 2-8 | 9-24 | |
Diâmetro do tubo solto | 1.8mm | 2.4mm | |
Material do tubo solto | PBT | ||
Fio do mensageiro | 2x1,0 mm | ||
Diâmetro externo do cabo | 8.0-9.8mm | ||
Faixa de temperatura de operação | -40 °C a +70 °C | ||
Faixa de temperatura de instalação | -20 ℃ a + 60 ℃ | ||
Faixa de temperatura de transporte e armazenamento | -40 ℃ a +70 ℃ | ||
Força de tração (N) | Curto prazo: 1500 N Longo prazo: 1000 N | ||
Raio mínimo de curvatura na instalação | 20 x OD | ||
Raio de curvatura mínimo de operação | 10 x OD | ||
palavra-chave:
Cabo de fibra óptica GYXTW para aplicação aérea e em dutos
Você oferece serviço de amostra?
E quanto ao MOQ?
Quando posso receber a cotação de volta?
Qual é a duração da garantia do produto?
E quanto ao prazo de entrega?
E a qualidade do cabo?
Como posso ter a certeza de que você é um fornecedor confiável?
O OEM poderia ser aceito e qual é a quantidade mínima de pedido?
Qual é o seu termo comercial?
Qual é o seu prazo de pagamento?
VamosFale.
N.º 23, Rua Malian Shan, Distrito de Zichuan, Cidade de Zibo, Província de Shandong, China.
Copyright © 2026 Shandong Huaxin Communication Technology Co., Ltd.
丨 SEO 丨 AI Search 丨 Privacy PolicyOi